客户
1,284 个活跃客户 · 按近 30 天成交额排序
活跃客户
1,284
↑ 46 本月新增
复购率
38.6%
↑ 2.1pt
流失风险
27
↑ 5 需跟进
客户列表
第 1–8 / 共 1,284| 客户 | 区域 | 近 30 天 | 订单数 | 复购 | 负责人 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHarbor Goods | 美国 · 西海岸 | ¥ 412,800 | 18 | 6 次 | 林澈 | 健康 | |
| LLumen Retail | 德国 · 北威州 | ¥ 286,140 | 11 | 4 次 | 周越 | 健康 | |
| KKestrel BV | 荷兰 · 鹿特丹 | ¥ 174,600 | 7 | 2 次 | 周越 | 观察 | |
| AAnvil & Co | 英国 · 曼彻斯特 | ¥ 96,320 | 3 | 0 次 | 陈默 | 流失风险 | |
| MMira Supply | 澳洲 · 墨尔本 | ¥ 88,410 | 9 | 3 次 | 陈默 | 健康 | |
| NNova Trading | 加拿大 · 温哥华 | ¥ 72,190 | 5 | 1 次 | 林澈 | 健康 | |
| PPine Works | 日本 · 大阪 | ¥ 64,880 | 12 | 7 次 | 周越 | 健康 | |
| QQuartz Labs | 法国 · 里昂 | ¥ 51,240 | 2 | 1 次 | 陈默 | 观察 |
客户集中度
TOP 5 占总成交 31.6%Harbor Goods11.9%
Lumen Retail8.2%
Kestrel BV5.0%
Anvil & Co2.8%
Mira Supply2.5%
单一客户超过 15% 属结构性风险,当前最高 11.9%,安全。
需要跟进
按紧急度!
Anvil & Co 采购周期已过 14 天,建议本周内电话。
!
Quartz Labs 只下单 2 次即停,首单体验可能有问题。
↺
Kestrel BV 退货集中在 SKU-4417,需换批次。
+
Mira Supply 询价 3 款新品,未回复。